radio.jj1bdx.tokyo Contents

WSPR reference numbers for 2-minute WSPR (WSPR-2)

WSPR operational frequencies

Band Dial [MHz] Low [MHz] High [MHz]
2200m 0.1360 0.1374 0.1376
630m 0.4742 0.4756 0.4758
160m 1.8366 1.8380 1.8382
80m 3.5926 3.5940 3.5942
40m 7.0386 7.0400 7.0402
30m 10.1387 10.1401 10.1403
20m 14.0956 14.0970 14.0972
17m 18.1046 18.1060 18.1062
15m 21.0946 21.0960 21.0962
12m 24.9246 24.9260 24.9262
10m 28.1246 28.1260 28.1262
6m 50.2930 50.2944 50.2946
2m 144.4890 144.4904 144.4906

WSPR-2 timing and channel spacing

References